| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205101900152 | JACK OTNIEL SINAY (M) | SD INSAN MULYA GRESIK | 29.15 | Cetak |
| 2 | 11205101670587 | BAGAS PRATAMA PUTRA (M) | SDN I DRIYOREJO | 28.95 | Cetak |
| 3 | 11205511090107 | IBNI ISMA ROHMANI'AH | MI ISLAMIYAH | 28.90 | Cetak |
| 4 | 11205016021138 | OLIVIA ANNATASHA PUTRI | SDN LIDAH KULON I/464 | 28.70 | Cetak |
| 5 | 11205101900276 | RIANA AMBARSARI (**) | SD INSAN MULYA GRESIK | 28.70 | Cetak |
| 6 | 11205016080365 | WIDYA HAMIDAH | SDN JERUK III | 28.65 | Cetak |
| 7 | 11205016080347 | FERMAN | SDN JERUK III | 28.65 | Cetak |
| 8 | 11205016080374 | SALSABILLA FARAH YUVITA | SDN JERUK III | 28.65 | Cetak |
| 9 | 11205016080356 | NADILA GYERALDA | SDN JERUK III | 28.65 | Cetak |
| 10 | 11205102510409 | WINNA ADILIANI (**) | SD NEGERI 1 MENGANTI GRESIK | 28.60 | Cetak |
| 11 | 11205016020445 | MOEH BADRUS SOLEH | SDN LIDAH KULON I/464 | 28.50 | Cetak |
| 12 | 11205016080205 | MOCHAMMAD EKO VICKY MAVIANTO | SDN JERUK III | 28.45 | Cetak |
| 13 | 11205101900107 | ELVIRA QOIRUNISA ALRIANI (**) | SD INSAN MULYA GRESIK | 28.45 | Cetak |
| 14 | 11205016080418 | ANASTASYA ELOK CANDRA KIRANA | SDN JERUK III | 28.40 | Cetak |
| 15 | 11205101760463 | DEWI WULAN SARI (**) | SDN 2 PETIKEN | 28.40 | Cetak |
| 16 | 11205017090427 | ERIC FIRMANSYAH SUMANTO (*) | SDN WIYUNG I | 28.40 | Cetak |
| 17 | 11205016100525 | IRVAN CAHYA ROMADHON (*) | SDN LAKARSANTRI II | 28.25 | Cetak |
| 18 | 11205511090089 | AHMAD NUR HALIM | MI ISLAMIYAH | 28.25 | Cetak |
| 19 | 11205016100312 | RIDHO APRIAN EKA PUTRA (*) | SDN LAKARSANTRI II | 28.25 | Cetak |
| 20 | 11205017120232 | VIVI ADE RIFANI | SDN BABATAN IV/459 | 28.20 | Cetak |
| 21 | 11205101880898 | GEDE AGUNG AJI ANDAR SAKTI (M) | SDN 3 PETIKEN | 28.20 | Cetak |
| 22 | 11205101900356 | AZZAHRA FADIA (M) | SD INSAN MULYA GRESIK | 28.20 | Cetak |
| 23 | 11205101900018 | AISYAH TEFY (M) | SD INSAN MULYA GRESIK | 28.15 | Cetak |
| 24 | 11205016020569 | RIZKI DWI RAMADHAN | SDN LIDAH KULON I/464 | 28.10 | Cetak |
| 25 | 11205016080054 | AKITA PUTRI ARTELU | SDN JERUK III | 28.05 | Cetak |
| 26 | 11205016020036 | BALKHIS ALDILA BATUBARA (*) | SDN LIDAH KULON I/464 | 28.05 | Cetak |
| 27 | 11205016020703 | FIRDA KHOIRUN NISA | SDN LIDAH KULON I/464 | 28.05 | Cetak |
| 28 | 11205017100863 | PANCA FATIKHUL INAMI | SDN BABATAN I NO. 456 | 28.00 | Cetak |
| 29 | 11205017430267 | NOVIA MILENIA PUTRI | SD KHADIJAH 2 | 28.00 | Cetak |
| 30 | 11205016110258 | ELOK INDI PRADANASARI | SDN LAKARSANTRI III/474 | 27.95 | Cetak |
Pendaftaran Reguler